kucoin - BTC/USDT

As of: 2023-08-06 03:46:56.560000+00:00

Bid Ask
Size Price Price Size
5.0070844 29058.9 29059.0 2.53924291
0.36578942 29058.8 29059.1 0.00283734
0.41630163 29058.7 29059.2 0.00283734
0.00283734 29058.6 29059.4 0.00567468
0.00283734 29058.5 29059.5 0.0010319
0.00667468 29058.3 29059.6 0.001
0.33076531 29058.0 29059.8 0.01134936
0.01134936 29057.9 29059.9 0.41138199
0.00544146 29057.5 29060.0 1.25
0.42193222 29057.4 29060.3 0.20672233
0.02269872 29057.1 29060.6 0.02365937
0.94477299 29056.9 29060.7 0.04746824
0.41138199 29056.7 29061.9 0.00349977
1.25 29056.6 29062.0 0.113562
0.10564299 29056.5 29062.1 0.6370002
0.05 29056.3 29062.2 0.1743394
0.05 29056.1 29063.0 1.56005434
0.05 29056.0 29063.3 0.02765613
0.5168835 29055.8 29064.1 0.31004263
0.01923942 29055.7 29064.3 1.2
0.04539744 29055.5 29064.9 3.91033088
7.787e-05 29055.1 29065.1 2.93505037
0.02818683 29055.0 29065.4 0.09079488
0.01009312 29054.9 29065.9 0.08603608
0.01720591 29054.4 29066.2 1.25
0.30037411 29054.3 29066.3 1.83360211
0.00030653 29054.2 29066.5 0.51669591
0.0010319 29053.7 29067.2 0.30037411
1.25 29053.6 29068.3 0.05051491
0.16503578 29053.3 29069.4 0.00030929
0.09079488 29052.3 29069.5 1.25
0.0853435 29052.0 29069.6 0.01020963
0.68927773 29051.6 29069.7 0.00031138
0.039671 29050.4 29071.5 0.00754594
0.00173406 29050.1 29071.7 0.33076531
0.10327151 29049.6 29071.8 0.18158976
1.25 29049.4 29072.0 0.01
1.99999712 29049.3 29072.5 1.30961975
0.01796956 29048.4 29072.6 0.01
0.07185036 29048.2 29072.8 0.77281227
0.1009761 29048.1 29072.9 0.13910884
0.0009171 29047.3 29073.5 0.00699999
0.03591995 29047.2 29073.6 0.03796945
0.00010342 29046.9 29073.9 0.68875299
0.07181612 29046.0 29074.5 0.03441182
0.18158976 29045.9 29074.6 0.10161772
1.28441182 29045.8 29074.9 0.07178947
0.05161772 29045.7 29075.4 0.04555652
0.05699999 29044.5 29075.5 1.55
0.05 29044.3 29076.0 0.00091851
7.606e-05 29044.1 29076.2 0.00173406
3.04e-05 29043.8 29076.5 0.02
0.00465026 29043.0 29076.6 0.01230065
0.00612938 29042.4 29076.7 0.00071465
0.00024631 29042.3 29077.6 0.08192556
7.606e-05 29041.3 29078.0 0.00184056
0.1 29040.9 29078.9 1.25
0.00015212 29040.5 29079.0 0.619383
0.02 29040.4 29079.4 0.02
1.25 29040.2 29079.8 0.0010308
0.30007606 29040.1 29079.9 0.5
0.01 29040.0 29080.0 0.00172043
0.94814233 29039.8 29081.0 0.10003445
0.619383 29039.2 29081.3 0.03592138
0.02 29037.5 29082.0 0.05
0.0010792 29037.4 29082.3 0.02
1.25 29037.2 29082.4 0.8
7.606e-05 29037.1 29082.7 1.25
0.00351995 29036.9 29084.0 0.00011094
7.606e-05 29036.8 29084.1 0.000344
1.0 29036.5 29084.4 0.00172085
0.00015212 29036.4 29084.6 0.36317952
7.606e-05 29036.3 29084.8 0.1
7.606e-05 29035.9 29085.0 0.12561602
0.8 29035.7 29085.2 0.07
7.606e-05 29035.1 29085.6 0.01233274
7.606e-05 29035.0 29086.1 0.0359275
0.00078747 29034.7 29086.3 1.25
0.02 29034.6 29087.0 0.01
0.08592275 29034.2 29087.5 0.00187268
1.83360211 29034.1 29088.0 1.03262372
1.03258138 29033.9 29088.1 0.02
0.03592308 29033.7 29088.7 0.26528028
1.25 29033.4 29089.3 0.94653284
0.36317952 29033.1 29089.8 0.01
0.12015212 29032.9 29090.3 1.25344365
0.01 29032.3 29090.4 0.3
0.3 29032.2 29090.5 3.745e-05
7.606e-05 29032.1 29090.9 0.00035578
0.075 29032.0 29091.0 0.02
0.09592813 29031.9 29091.2 0.00860655
3e-05 29031.8 29092.9 0.02226036
0.02 29031.7 29093.0 3.371e-05
7.606e-05 29031.5 29093.4 1.25
0.05 29031.2 29093.9 0.02
0.30966037 29031.0 29094.0 1.03257783
0.00187487 29030.9 29094.1 0.01501949
7.606e-05 29030.8 29095.0 0.00344044
7.606e-05 29030.6 29095.2 0.01332674
0.30956451 29030.5 29095.5 0.96475095
1.45 29030.4 29096.6 0.30966037
0.2476516 29030.1 29096.8 0.02
0.00016212 29030.0 29097.3 4.34287355
0.01 29029.9 29097.8 1.25
7.606e-05 29029.8 29098.7 0.01
0.4076109 29029.1 29099.0 1.269e-05
0.02 29028.8 29099.4 1.20423666
0.001164 29028.4 29099.7 0.02
7.606e-05 29028.2 29100.0 0.54941128
1.03258138 29027.9 29100.7 8.025e-05
7.606e-05 29027.5 29101.0 0.00371705
1.25 29027.4 29102.0 0.0042
0.00117982 29027.2 29102.6 0.02
7.606e-05 29027.1 29103.4 0.00039502
0.00015212 29026.8 29103.7 0.01
0.00590839 29026.6 29104.4 0.00231437
0.00172257 29026.3 29104.8 4.572e-05
1.089e-05 29026.2 29105.0 0.00699
0.02 29025.9 29105.5 0.02
1.25 29024.4 29105.6 5.514e-05
0.0034 29023.8 29106.0 9.10693886
0.0006883 29023.4 29107.1 3.745e-05
0.00015212 29023.3 29107.4 1.2
0.02 29023.0 29107.9 6.528e-05
2.93505037 29022.4 29108.1 1.0
1.03258138 29021.9 29108.5 0.02
1.25 29021.4 29108.8 0.00014752
7.606e-05 29021.1 29109.0 4.584e-05
0.02 29020.1 29110.1 0.0010277
7.606e-05 29019.5 29110.2 0.72635904
1.25 29018.4 29110.9 0.02
0.001628 29018.1 29111.3 0.0006878
0.1033855 29017.6 29111.4 0.02
0.03 29017.2 29111.9 6.84e-05
0.49880014 29016.4 29112.0 0.3439724
7.606e-05 29016.3 29113.2 0.00876264
1.35339336 29015.4 29113.5 0.00171912
0.0100617 29015.1 29114.0 0.00017403
0.0042336 29014.4 29114.1 7.932e-05
0.02 29014.3 29114.3 0.02
0.00034466 29014.0 29115.0 0.03442222
1.2077904 29013.7 29117.2 0.02
0.00027758 29013.5 29117.6 6.678e-05
1.25 29012.4 29117.7 0.0044352
0.02 29011.4 29117.8 2.452e-05
0.00017235 29010.9 29118.0 0.34471705
1.379e-05 29010.7 29118.9 0.01
1e-05 29010.0 29119.4 3.847e-05
0.03442234 29009.9 29119.6 0.10302373
1.27410051 29009.2 29120.0 0.04710988
0.01265113 29009.0 29120.1 0.02
0.02007606 29008.5 29121.5 0.00087042
0.00344734 29007.8 29122.0 0.00053782
0.00025004 29007.6 29122.1 2.071e-05
0.72635904 29007.5 29122.4 0.00055796
4.34287355 29007.0 29122.8 6.513e-05
7.606e-05 29006.9 29123.0 0.02213319
0.10356614 29006.5 29123.7 3.745e-05
0.00010709 29006.3 29124.0 0.34568287
1.25 29006.2 29124.1 0.00343701
0.02 29005.6 29124.7 9.586e-05
0.0008713 29005.3 29124.8 0.00468987
0.00036651 29005.1 29125.0 0.07086134
0.01 29004.2 29125.9 0.03135739
0.00861947 29004.1 29127.0 0.00015218
0.03744138 29003.3 29127.4 0.00024006
1.2 29003.2 29128.0 0.00395088
0.01379172 29002.9 29128.6 1.289e-05
7.606e-05 29002.8 29128.8 0.02
0.02007606 29002.7 29128.9 1.54673535
8.76304252 29002.0 29129.0 0.00064029
1.25 29001.4 29130.0 0.04285789
0.00072338 29001.0 29131.0 0.00085314
3.69e-05 29000.2 29131.5 8.602e-05
0.03197832 29000.0 29132.0 0.02496732
0.02 28999.7 29132.2 0.00106917
7.606e-05 28999.3 29132.6 0.004074
0.0042588 28998.9 29133.0 0.00320758
0.00070004 28998.7 29133.6 0.00013772
1.25 28997.6 29134.0 0.0004125
0.00172429 28997.3 29134.9 0.00859363
7.606e-05 28997.2 29135.0 0.0037791
0.02 28996.8 29135.6 0.00039458
7.606e-05 28996.2 29135.9 0.00014651
7.606e-05 28995.4 29136.0 0.00074229
0.00025261 28995.3 29137.0 0.00764702
0.20656308 28994.9 29137.1 0.57547
0.02 28993.9 29138.0 0.00756304
0.0105898 28993.2 29138.4 9.942e-05
7.606e-05 28992.2 29139.0 0.00061658
1.26201178 28991.9 29140.0 0.00790225
8.969e-05 28991.8 29140.8 0.00354934
0.02002553 28991.0 29141.0 0.00027732
6.5e-05 28989.6 29141.2 0.00010838
0.01 28988.7 29141.4 0.00012654
1.25 28988.4 29142.0 0.00511463
0.02006899 28988.1 29142.4 0.00095138
0.0034 28988.0 29142.7 0.00171741
0.00470392 28987.7 29143.0 0.00051433
8.615e-05 28986.7 29144.0 0.00131368
7.606e-05 28986.6 29144.1 0.00075814
0.10349845 28985.9 29144.4 0.00025866
0.04415 28985.7 29144.6 5.419e-05
1.55437845 28985.6 29144.7 0.00031658
1.25 28985.4 29144.8 0.00033257
0.02 28985.2 29145.0 0.0438054
0.00030564 28984.4 29145.5 0.00173503
0.0037968 28983.7 29145.9 0.00144632
7.606e-05 28983.2 29146.0 0.00058741
0.00772604 28983.0 29147.0 4.308e-05
7.606e-05 28982.9 29147.2 0.00085221
0.00173817 28982.6 29148.0 0.00519386
0.00401324 28982.0 29149.0 0.00133373
0.00039546 28981.4 29149.1 0.00094037
0.0005738 28981.0 29150.0 1.5175439
7.606e-05 28980.7 29150.8 0.00086955
5.825e-05 28980.1 29151.0 0.00460779
0.05433098 28980.0 29151.7 0.000119
0.20656308 28979.9 29152.0 0.00300353
1.25 28979.8 29152.1 0.00041086
0.00020296 28979.0 29152.3 0.00301525
0.00345079 28978.8 29152.5 0.00034566
1.50031226 28978.7 29153.0 0.00168956
0.00050059 28978.6 29153.3 0.00343357
0.00050392 28978.0 29153.7 0.00021583
1.089e-05 28977.8 29154.0 0.00193577
0.00174618 28977.6 29154.2 0.00022414
0.00838085 28977.0 29154.5 0.00014729
0.00091685 28976.2 29154.7 4.319e-05
1.25 28976.1 29155.0 0.00826969
0.00084908 28976.0 29155.5 3.448e-05
0.00581093 28975.0 29155.9 8.09e-05
5.584e-05 28974.7 29156.0 0.00559274
0.00012969 28974.4 29156.7 0.00088129
0.00287412 28974.0 29156.8 6.766e-05
0.01329627 28973.0 29157.0 0.00071889
1.25 28972.8 29157.1 1.541e-05
5.183e-05 28972.1 29157.8 18.01607636
3.674e-05 28972.0 29158.0 0.00671792
0.00077317 28971.7 29158.2 0.00020217
0.00010056 28971.5 29158.4 0.0001403
0.00776268 28971.0 29158.5 5.512e-05
0.0112289 28970.0 29158.6 0.00011142
0.00020751 28969.7 29159.0 0.00088464
0.00078747 28969.1 29159.6 0.00016501
0.00124663 28969.0 29159.9 6.25e-05
0.00232914 28968.0 29160.0 0.01304715
1.25 28967.7 29160.1 0.41355061
7.606e-05 28967.1 29160.2 9.251e-05
0.00152741 28967.0 29161.0 0.00574006
0.00220513 28966.0 29161.1 0.00068794
0.00079922 28965.0 29161.8 0.00013661
0.17214074 28964.9 29162.0 0.00159035
0.00117528 28964.0 29162.2 0.0003479
5.466e-05 28963.9 29162.3 7.691e-05
0.00161186 28963.0 29163.0 0.01429801
0.00027299 28962.6 29163.1 3.841e-05
0.00063133 28962.0 29163.3 6.317e-05
0.0007556 28961.0 29164.0 0.00094396
0.00863241 28960.6 29164.4 6.408e-05
6.333e-05 28960.5 29165.0 0.00408321
0.00792113 28960.0 29165.1 0.00048614
2.633e-05 28959.3 29166.0 0.015574
0.00316368 28959.0 29166.2 0.00016232
0.00020674 28958.8 29166.7 4.117e-05
0.00028092 28958.3 29166.8 4.489e-05
0.00051806 28958.0 29167.0 0.00498478
0.00062478 28957.0 29167.1 0.00027999
5.893e-05 28956.2 29167.3 9.738e-05
0.00031753 28956.1 29167.8 0.00039415
0.0017767 28956.0 29167.9 0.00043582
0.02447106 28955.7 29168.0 0.03015375
18.01570381 28955.6 29168.1 0.00022341
0.00033655 28955.4 29169.0 0.00295427
0.00062492 28955.1 29169.4 0.0001588
0.00434694 28955.0 29169.6 0.0062388
0.00076966 28954.0 29169.7 0.005811
1e-05 28953.5 29169.9 4.485e-05
0.00034905 28953.4 29170.0 0.01227347
0.01003992 28953.0 29170.5 0.03434
2.275e-05 28952.4 29170.8 5.483e-05
0.00064607 28952.3 29171.0 0.00220074
0.00438133 28952.0 29171.4 1.089e-05
0.00098071 28951.0 29171.5 0.0003087
0.04249509 28950.0 29172.0 0.00083097
0.00345425 28949.8 29172.6 0.00014806
0.0010022 28949.5 29173.0 0.00809629
0.00039589 28949.4 29173.5 0.00163957
0.00233271 28949.0 29173.9 1.283e-05
0.00015903 28948.9 29174.0 0.00352309
9.117e-05 28948.5 29174.1 0.00011992
0.00015211 28948.2 29174.6 0.00079733
0.00115327 28948.0 29174.8 0.00026639
0.00055964 28947.6 29174.9 0.00034099
0.00087305 28947.1 29175.0 0.00548678
0.00390459 28947.0 29175.2 8.589e-05
5.706e-05 28946.6 29175.6 0.00041781
0.00209446 28946.0 29175.8 0.00028955
1.728e-05 28945.8 29176.0 0.00734535
0.00022414 28945.3 29176.6 6.162e-05
0.01429101 28945.0 29176.7 0.00067949
4.96e-05 28944.7 29176.9 0.00026323
2.457e-05 28944.3 29177.0 0.00688633
0.00376151 28944.0 29177.1 7.534e-05
8.628e-05 28943.4 29177.3 0.01379531
0.0046748 28943.0 29177.4 0.00058737
0.00079856 28942.0 29177.8 0.00779591
0.00192335 28941.0 29177.9 3.466e-05
2.071e-05 28940.7 29178.0 0.00337255
8.078e-05 28940.5 29178.1 0.01139053
0.01237396 28940.0 29178.2 0.00175227
0.00053321 28939.0 29178.4 0.00014526
7.327e-05 28938.8 29178.5 0.00015882
0.00014168 28938.5 29178.6 0.00089298
0.00077627 28938.0 29178.7 0.00878756
0.00048055 28937.9 29179.0 0.00437636
0.00873259 28937.6 29179.1 0.00360594
0.00461695 28937.0 29179.2 7.588e-05
0.00022665 28936.2 29180.0 0.00525587
0.61944736 28936.1 29180.1 0.00096294
0.01155718 28936.0 29180.3 0.00267281
0.00151283 28935.0 29180.4 0.00246414
0.00047543 28934.3 29180.5 0.00569095
0.00291364 28934.0 29180.7 0.00016143
7.025e-05 28933.8 29180.8 0.00064488
6.567e-05 28933.7 29181.0 0.00092662
0.00042681 28933.5 29181.2 0.00035
8.486e-05 28933.1 29181.5 0.00037574
0.00338105 28933.0 29182.0 0.20289994
0.00715046 28932.0 29182.1 1.721e-05
0.00312929 28931.0 29182.2 0.619383
0.00011464 28930.9 29182.3 3.094e-05
0.00408157 28930.5 29182.5 0.00343014
0.00179662 28930.3 29182.9 0.00020881
0.00030968 28930.2 29183.0 0.00138072
0.00029704 28930.0 29183.2 0.00059433
7.559e-05 28929.7 29183.4 0.00014086
1.089e-05 28929.4 29184.0 0.02164888
0.00515391 28929.0 29184.1 0.00018126
4.737e-05 28928.9 29184.9 0.00026666
0.00550954 28928.0 29185.0 0.0046429
0.00184859 28927.0 29185.7 7.692e-05
0.00037057 28926.3 29185.9 6.054e-05
5.765e-05 28926.2 29186.0 0.06758446
0.0100188 28926.0 29186.3 5.612e-05
0.00439127 28925.0 29186.4 0.00053623
5.815e-05 28924.7 29187.0 0.00108613
0.00132226 28924.0 29187.2 0.00232954
0.00591205 28923.0 29187.3 1.203e-05
0.00016426 28922.9 29188.0 0.0057401
0.0002502 28922.4 29188.2 0.00029814
0.00365719 28922.0 29188.5 0.0003161
1.384e-05 28921.6 29189.0 0.00589998
0.00781885 28921.2 29189.1 5.806e-05
0.00625925 28921.1 29189.6 0.00232073
0.00685946 28921.0 29190.0 0.0032826
0.0034577 28920.9 29190.9 0.00015687
0.00254583 28920.4 29191.0 0.00269163
0.01721318 28920.0 29191.4 0.0001877
0.25821111 28919.9 29191.5 0.00010456
0.00048739 28919.7 29191.8 0.01584209
0.00457511 28919.0 29192.0 0.00339264
0.00024086 28918.8 29192.1 0.00017221
3.113e-05 28918.6 29192.2 0.00032196
0.0001633 28918.5 29192.5 0.00058189
0.00087392 28918.1 29192.9 0.00027218
0.00218797 28918.0 29193.0 0.00115476
0.00039633 28917.4 29193.7 5.498e-05
0.0086454 28917.1 29194.0 0.00377406
0.00047429 28917.0 29194.1 0.00021992
4.15e-05 28916.1 29194.2 5.323e-05
0.00157939 28916.0 29195.0 0.00449132
0.00024479 28915.0 29195.3 6.508e-05
0.00014798 28914.6 29195.5 0.00024801
0.00076039 28914.3 29195.6 6.43e-05
0.00071325 28914.2 29195.7 8.648e-05
9.273e-05 28914.1 29195.8 0.0001147
0.00432369 28914.0 29195.9 0.00066954
0.00019318 28913.9 29196.0 0.0024464
3.981e-05 28913.8 29196.3 0.00248664
1.744e-05 28913.3 29197.0 0.00807937
0.00139315 28913.0 29197.2 0.00074143
0.00014267 28912.8 29197.5 0.00029717
0.00031801 28912.7 29198.0 0.0299157
0.01046143 28912.0 29198.2 0.0017319
0.00070216 28911.2 29198.3 0.00450925
0.00067257 28911.0 29198.6 0.00015911
4.403e-05 28910.8 29198.7 6.471e-05
0.00013157 28910.4 29198.9 0.00030326
9.988e-05 28910.3 29199.0 0.00958984
0.005678 28910.0 29199.8 0.00023564
6.481e-05 28909.9 29199.9 8.446e-05
6.707e-05 28909.1 29200.0 0.12852313
0.00350489 28909.0 29200.2 0.00028598
0.00136291 28908.8 29201.0 0.00169864
1.789e-05 28908.2 29201.1 0.00047321
6.462e-05 28908.1 29201.3 0.00068695
0.00096354 28908.0 29201.4 0.00016353
0.00048194 28907.2 29201.5 0.00867992
0.00480162 28907.0 29202.0 0.00093097
0.01620421 28906.1 29202.4 0.00025261
0.00104077 28906.0 29203.0 0.00211493
0.00059159 28905.6 29204.0 0.01021117
0.00145088 28905.5 29204.1 0.00037635
0.0063832 28905.1 29204.5 3.664e-05
0.01519553 28905.0 29204.6 0.00068197
5.668e-05 28904.7 29204.9 0.00566819
8.996e-05 28904.1 29205.0 0.02328975
0.01754625 28904.0 29205.4 0.00194286
0.00934006 28903.5 29205.7 8.359e-05
0.00099342 28903.4 29205.8 0.00011063
0.00714119 28903.0 29206.0 0.00263672
2.0 28902.6 29206.2 0.00018228
0.04405867 28902.0 29206.8 3.835e-05
0.00217018 28901.0 29206.9 0.00016264
0.00013044 28900.7 29207.0 0.00248158
1.712e-05 28900.4 29208.0 0.00304416
8.641e-05 28900.1 29208.5 0.00019454
1.32905808 28900.0 29208.6 0.00011054
0.00119423 28899.0 29209.0 0.00276952
3.703e-05 28898.6 29209.2 0.0023066
0.00021662 28898.1 29209.3 2.655e-05
0.00344495 28898.0 29209.4 0.00086781
10.87632018 28897.5 29209.5 0.0009752
1.744e-05 28897.4 29209.9 0.0002176
0.00040804 28897.2 29210.0 0.0085618
0.00140393 28897.0 29210.1 0.41337918
0.00952779 28896.0 29210.2 0.00055628
0.00257773 28895.0 29210.3 0.00024053
9.031e-05 28894.6 29210.5 0.00021375
0.01506635 28894.0 29210.6 0.00016021
1.705e-05 28893.9 29210.9 0.00194277
5.919e-05 28893.2 29211.0 0.04726587
0.00072291 28893.0 29211.2 0.00047877
0.00041017 28892.9 29211.3 0.00021674
6.84e-05 28892.2 29211.4 0.00049185
0.00480125 28892.0 29211.5 0.00014036
0.00025261 28891.8 29211.7 0.00394657
0.00039524 28891.7 29212.0 0.00259089
0.00401687 28891.4 29212.9 2.071e-05
0.00060102 28891.1 29213.0 0.00297575
0.00153669 28891.0 29214.0 0.00065546
7.138e-05 28890.8 29214.8 0.00024672
0.00733222 28890.0 29215.0 0.01470688
0.10326702 28889.9 29215.6 10.87541623
0.00139496 28889.8 29216.0 0.0044517
0.00010281 28889.2 29217.0 0.00386357
0.0008748 28889.1 29217.4 0.00257973
0.02110162 28889.0 29217.5 0.00225833
0.0018 28888.8 29217.8 0.00053656
2.553e-05 28888.6 29218.0 0.00446579
0.00027782 28888.3 29218.2 0.00094659
0.02865957 28888.0 29218.8 8.576e-05
4.485e-05 28887.7 29219.0 0.00131196
3.864e-05 28887.6 29219.2 0.00010024
0.00014279 28887.1 29219.7 5.354e-05
0.00199578 28887.0 29219.8 1.089e-05
2.462e-05 28886.8 29220.0 2.09358963
5.712e-05 28886.2 29220.1 0.00106595
0.00151247 28886.0 29220.9 0.00020914
0.0001031 28885.9 29221.0 0.00186501
0.00016375 28885.6 29221.8 6.84e-05
0.00039677 28885.5 29222.0 0.02656556
0.00505073 28885.0 29222.1 7.515e-05
0.03045784 28884.0 29222.4 6.655e-05
0.00011503 28883.5 29222.5 0.0127111
0.00209442 28883.0 29223.0 0.00540799
6.714e-05 28882.8 29224.0 0.00359957
0.00108234 28882.5 29224.1 4.553e-05
0.00182496 28882.0 29224.4 2.0
1.671e-05 28881.9 29224.6 0.00244804
1.71e-05 28881.8 29225.0 0.0054289
0.00083445 28881.7 29225.1 0.00013082
0.01002136 28881.0 29225.2 2.7e-05
0.06589944 28880.0 29225.3 4.12e-05
0.00171111 28879.0 29226.0 0.00315113
0.00174445 28878.2 29226.2 0.04366823
0.00025966 28878.1 29226.6 6.459e-05
0.0036261 28878.0 29227.0 0.00129204
8.563e-05 28877.8 29227.5 0.00011043
0.00014676 28877.7 29227.6 6.485e-05
0.00010089 28877.2 29228.0 0.00281319
0.0021229 28877.1 29228.2 0.00204039
0.00375796 28877.0 29228.8 9.472e-05
0.0002738 28876.9 29229.0 0.0016901
1.999e-05 28876.8 29229.3 0.0006209
5.85e-05 28876.1 29229.8 0.00090407
0.00195385 28876.0 29230.0 0.003065
7.573e-05 28875.7 29230.1 9.508e-05
0.01621194 28875.0 29230.4 0.0009977
8.984e-05 28874.8 29230.5 0.0007559
0.0018857 28874.0 29230.6 0.00081841
0.00865839 28873.7 29230.9 0.0003735
0.00554457 28873.0 29231.0 0.00074731
5.381e-05 28872.5 29231.1 6.396e-05
9.988e-05 28872.2 29231.3 0.00193531
0.00141511 28872.0 29232.0 0.00177728
1.852e-05 28871.8 29232.1 1.843e-05
3.464e-05 28871.7 29232.3 0.00094816
9.924e-05 28871.4 29232.6 0.00026282
0.00136291 28871.3 29233.0 0.00173608
0.00320632 28871.0 29233.4 0.00014437
0.00086592 28870.8 29233.6 2.442e-05
0.00014202 28870.6 29233.9 0.00053581
9.147e-05 28870.5 29234.0 0.00568222
9.32e-05 28870.3 29234.4 1.377e-05
0.01012514 28870.0 29235.0 0.00819703
0.00031848 28869.4 29235.5 0.00010365
0.00014821 28869.3 29236.0 0.00525331
3.055e-05 28869.1 29236.1 0.0011409
0.00221301 28869.0 29236.3 6.301e-05
8.175e-05 28868.8 29236.8 0.00015929
0.0004493 28868.1 29237.0 0.00288718
0.00754707 28868.0 29237.8 0.00144178
0.00029221 28867.8 29238.0 0.00145601
4.594e-05 28867.6 29238.5 0.00013726
0.00191906 28867.0 29238.6 6.759e-05
0.00029123 28866.5 29238.7 0.00086694
0.00485296 28866.0 29238.8 0.00025883
1.714e-05 28865.9 29239.0 0.00229092
0.00020821 28865.8 29239.3 5.158e-05
4.637e-05 28865.6 29240.0 0.03450151
0.00394252 28865.0 29240.3 6.663e-05
0.00610027 28864.0 29240.4 6.44e-05
0.00014651 28863.7 29240.5 1.376e-05
0.00346463 28863.1 29240.9 0.00350192
0.04141423 28863.0 29241.0 0.00153162
0.00340891 28862.6 29241.5 0.00092154
0.00804184 28862.3 29242.0 0.00598352
3.465e-05 28862.2 29243.0 0.00167486
0.00971622 28862.0 29243.5 5.629e-05
5.668e-05 28861.3 29243.6 5.942e-05
0.00112724 28861.2 29244.0 0.00230287
5.446e-05 28861.1 29244.4 0.00034293
0.00367366 28861.0 29244.6 0.00023803
0.00056133 28860.5 29244.7 5.18e-05
0.00087568 28860.1 29245.0 0.00250571
0.04570167 28860.0 29245.2 0.00013157
1.80773133 28859.9 29245.9 0.00075965
5.548e-05 28859.8 29246.0 0.01316682
0.00015952 28859.6 29246.1 0.00014683
0.00350059 28859.0 29246.4 1.748e-05
0.00088015 28858.8 29246.5 0.00025872
0.00579342 28858.0 29246.8 4.849e-05
2.985e-05 28857.8 29247.0 0.01457825
0.00033257 28857.2 29247.2 0.00014413
0.00832812 28857.0 29247.4 7.085e-05
8.654e-05 28856.9 29247.5 7.662e-05
0.00613241 28856.0 29247.9 4.607e-05
5.981e-05 28855.7 29248.0 0.00227019
6.363e-05 28855.6 29248.6 0.015
0.01671609 28855.5 29249.0 0.00258434
0.00245181 28855.0 29249.2 4.446e-05
3.781e-05 28854.9 29249.5 0.00024081
0.00069382 28854.8 29249.6 0.00071099
0.00028213 28854.4 29249.9 0.00109683
0.00072476 28854.0 29250.0 0.25656326
0.00039721 28853.6 29250.2 3.105e-05
0.00211138 28853.0 29250.3 0.00955824
0.00204039 28852.8 29250.7 3.829e-05
0.00233971 28852.0 29250.9 0.00172878
0.00195463 28851.0 29251.0 0.04995199
5.747e-05 28850.3 29251.5 0.0001633
0.00875904 28850.2 29251.9 0.00047514
0.28426634 28850.0 29252.0 0.00052503
0.0023408 28849.8 29252.5 0.00028305
0.00035057 28849.5 29253.0 0.00375847
0.6221784 28849.0 29253.4 5.474e-05
4.888e-05 28848.1 29254.0 0.05477582
0.00560707 28848.0 29254.1 0.00135184
6.587e-05 28847.1 29255.0 0.00702872
0.00216474 28847.0 29255.1 8.652e-05
0.00012715 28846.4 29255.8 0.00340891
3.574e-05 28846.2 29256.0 0.0148578
0.0110921 28846.0 29256.1 0.00033009
2.087e-05 28845.2 29256.3 0.00024176
0.00464465 28845.0 29256.6 8.914e-05
0.00015261 28844.4 29256.7 0.00029958
3.87e-05 28844.3 29256.8 0.01433736
0.00629856 28844.0 29257.0 0.00238276
0.00457954 28843.0 29257.2 0.00036777
0.00087235 28842.0 29257.4 0.00014074
0.00273127 28841.0 29257.6 0.00058802
0.01170455 28840.8 29258.0 0.01670855
9.671e-05 28840.6 29258.1 2.71e-05
6.445e-05 28840.5 29258.4 8.552e-05
3.352e-05 28840.4 29259.0 0.00223028
0.0002464 28840.2 29259.1 0.0003881
0.01072558 28840.0 29259.5 0.00016726
1.289e-05 28839.8 29259.9 0.00060102
5.208e-05 28839.4 29260.0 0.01975678
0.000496 28839.2 29260.2 0.00014583
0.00049473 28839.1 29260.3 0.00017353
0.0010297 28839.0 29260.4 0.00028872
7.473e-05 28838.3 29260.9 3.861e-05
0.00047393 28838.2 29261.0 0.0067893
0.00097703 28838.0 29261.2 0.01
6.442e-05 28837.6 29261.8 0.00210705
0.00273932 28837.0 29262.0 0.00741404
9.451e-05 28836.9 29262.6 8.563e-05
0.00014304 28836.8 29262.9 0.00069582
0.00023564 28836.4 29263.0 0.00182071
0.00090621 28836.1 29263.2 0.00240598
0.02248054 28836.0 29263.5 1.377e-05
0.00778311 28835.0 29263.9 0.00030773
0.00416172 28834.3 29264.0 0.0056306
0.0034681 28834.2 29264.1 0.00125472
0.00183198 28834.0 29264.3 5.146e-05
3.242e-05 28833.7 29264.6 0.00039285
0.00397986 28833.0 29265.0 0.01213485
6.96046659 28832.9 29265.2 0.00627396
1.388e-05 28832.8 29265.3 0.00023732
3.799e-05 28832.6 29265.9 0.00052014
5.504e-05 28832.3 29266.0 0.27220854
0.00329907 28832.0 29266.2 0.00036872
3.122e-05 28831.3 29266.3 4.113e-05
0.00087656 28831.2 29266.4 0.00855502
0.00184414 28831.0 29266.8 0.00131772
0.00053846 28830.5 29267.0 0.00524463
0.0086714 28830.4 29267.2 0.00045457
